Coaches Bio
Gene Lambert
23rd at Octorara
4th year in the LL
Qualified for Districts 2018-19, 2020
PIAA qualifier 2020
1000 point Club
Pat Miller ’84 1041, Jim Brown ’86 1092, Tyrone White ’87 1543, Lawerence Hammond ’91 1100, Matthew Walton ’92 1038, Julie Reeves ’93 1284, Keith Lambert ’95 1087, Donnie Domsohn ’04 1212, Katie Haegele ’05 1119, Nigel Davis ’08 1006, Moses Togbah ’10 1041, Lamont Clark ’11 1019, Charles Cooper IV ’12 1053, Tarojae Brake ’15 1219, Domonik Landon ’18 1244, Naji Hamilton ’21 1000 plus
DATE |
TIME |
OPPONENT |
SCORE |
---|---|---|---|
12-02 | TBA | Church Farm | W 69-54 |
12-03 | TBA | Solanco | W 65-55 |
12-06 | 7:30 pm | Kennett | W 70-44 |
12-10 | 12:15 pm | West Chester Henderson | L 52-65 |
12-17 | 2:30 pm | Northern Lebanon * | W 80-44 |
12-19 | 7:30 pm | Berks Catholic | L 59-71 |
12-21 | 7:30 pm | Schuylkill Valley | L 57-61 |
12-30 | 1:30 pm | Collegium Charter | W 64-56 |
01-03 | 7:30 pm | Donegal * | L 46-49 |
01-05 | 7:30 pm | Cocalico * | W 72-56 |
01-07 | 1:30 pm | Downingtown West | L 54-71 |
01-10 | 7:30 pm | Lampeter-Strasburg * | W 56-45 |
01-13 | 7:30 pm | Eastern Lebanon County * | W 63-50 |
01-17 | 7:30 pm | Lancaster Catholic * | W 62-47 |
01-21 | 2:30 pm | Northern Lebanon * | W 79-17 |
01-25 | TBA | Eastern York | W 82-58 |
01-27 | 7:30 pm | Donegal * | W 65-60 |
01-31 | 7:30 pm | Cocalico * | W 72-60 |
02-03 | 7:30 pm | Lampeter-Strasburg * | L 52-61 |
02-07 | 7:30 pm | Eastern Lebanon County * | W 77-51 |
02-09 | 7:30 pm | Lancaster Catholic * | W 78-70 |
02-11 | 3:30 pm | Holy Ghost Prep | W 61-56 |
02-13 | 7:00 pm | Manheim Central | L 56-59 |
02-23 | 7:00 pm | Eastern York | W 71-68 (OT) |
02-27 | 7:00 pm | Berks Catholic | L 47-53 |
03-01 | 7:00 pm | Littlestown | L 57-75 |
03-11 | 5:00 pm | Scranton Prep | W 62-53 |
NUMBER |
NAME |
GRADE |
POSITION |
---|---|---|---|
1 | Jason Johnson | 10 | N/A |
2 | Mason Lambert | 12 | N/A |
4 | Thomas Brooklyn | 12 | N/A |
10 | Anthony Miller | 12 | N/A |
14 | Thomas Falls | 11 | N/A |
21 | Lucas Thaler | 12 | N/A |
23 | Elijah Hamilton | 12 | N/A |
24 | Shane Althouse | 11 | N/A |
24 | Zachary Kirk | 11 | N/A |
32 | Josh Bare | 12 | N/A |
35 | Jackson Leaman | 12 | N/A |
45 | Jackson Roberts | 12 | N/A |