1st year at Donegal
1000 Point Club
1980 Mitch Johnson 1130
1985 Mike Sarbaugh 1946
1996 Derek Melleby 1225
1997 Jay Deshields 1252
2009 Seth Hershey 1099
DATE |
TIME |
OPPONENT |
SCORE |
---|---|---|---|
12-02 | 7:30 pm | York County Tech | W 66-52 |
12-03 | TBA | Palmyra | L 41-43 |
12-07 | 7:30 pm | Garden Spot | W 62-61 |
12-09 | 7:30 pm | Solanco | W 44-34 |
12-13 | 7:30 pm | Conestoga Valley | W 54-45 |
12-15 | 7:30 pm | Lancaster Catholic * | L 40-42 |
12-19 | 7:30 pm | Lampeter-Strasburg * | L 58-63 |
12-21 | 7:30 pm | Ephrata | L 43-48 |
12-28 | 7:30 pm | East Pennsboro | L 32-44 |
12-29 | 6:00 pm | Greencastle-Antrim | W 54-47 |
01-03 | 7:30 pm | Octorara * | W 49-46 |
01-05 | 7:30 pm | Northern Lebanon * | W 57-24 |
01-09 | 7:30 pm | Elizabethtown | W 61-56 (OT) |
01-11 | 7:30 pm | Eastern York | L 41-57 |
01-13 | 7:30 pm | Cocalico * | W 64-53 |
01-17 | 7:30 pm | Eastern Lebanon County * | W 40-30 |
01-19 | 7:30 pm | Lancaster Catholic * | W 51-24 |
01-23 | 7:30 pm | Lampeter-Strasburg * | L 52-69 |
01-27 | 7:30 pm | Octorara * | L 60-65 |
01-30 | 7:30 pm | Northern Lebanon * | W 65-48 |
02-07 | 7:30 pm | Cocalico * | W 67-45 |
02-09 | 7:30 pm | Eastern Lebanon County * | W 65-56 |
02-20 | 7:00 pm | Warwick | L 36-62 |
NUMBER |
NAME |
GRADE |
POSITION |
---|---|---|---|
1 | Evyan Patel | 11 | G |
2 | Dutch Godd | 12 | G |
3 | Mason Pavelik | 12 | G |
4 | Sawyer Floyd | 10 | G |
5 | Joey Williams | 9 | G |
10 | Denzel Fisher | 10 | G |
11 | Zeke Amaro | 12 | G |
12 | Eliezer Kamba | 12 | G |
14 | Ryan Daily | 10 | G |
15 | Micah Brydon | 10 | G |
20 | Andrew Pavelik | 10 | G |
21 | Joshua Brown | 10 | F |
22 | Elijah Jones | 10 | G |
23 | Deandre White | 10 | G |
24 | Noah Rohrer | 12 | G |
31 | Cole Hess | 12 | F |
32 | Graham Harris | 10 | F |
33 | James Turbedsky | 11 | F |
35 | Jordan Bedi | 10 | G |
40 | Emmanuel Hunt | 10 | F |
41 | Nate McKight | 12 | F |