ALL Def/Academic teams from the LL Coaches
Written by: Dell Jackson on April 5, 2018
| Team | All-Defensive Player | All-Academic Player(s) |
| Annville-Cleona | Noah Myers | Ryan Mathews |
| Cedar Crest | Dylan Miller | Blake Thomson |
| Cocalico | Nick Lucky | Aidan Trynosky |
| Columbia | Daivon Edmond-Greene | Ryan Redding |
| Conestoga Valley | Jordan Ransing | Ethan Bredeman |
| Donegal | Elijah Swanigan | Abdallah Ibrahim |
| ELCO | Joe Ginder | Bryce Coletti |
| Etown | Amos Kollie | Larry Locker |
| Ephrata | Bradley DaBella | Dilyn Becker Zachary McGillan |
| Garden Spot | Javi Westmoreland | Matthew Sharp |
| Hempfield | Teagan Hazel | Ryan Moffatt Drew Groft David Martin-Robinson Teagan Hazel |
| Lampeter-Strasburg | Jordan Sweger | Jordan Sweger |
| Lanc. Catholic | Connor Engle | RJ VanTash Miles McCaskey |
| Lanc. Mennonite | John Gillespie | Carter Hurst |
| Lebanon | Luis Aquino-Rios | Luis Aquino-Rios |
| Leb. Catholic | Humberto Valerio | Nate Hatzfield |
| Manheim Central | Carson Brenize | Chase Marquette Carson Brenize Evan Hosler |
| Manheim Township | Reece Sachs | Tommy Mann |
| McCaskey | Eddie Simmons | |
| Northern Lebanon | Henry Hubbard | Caleb Light |
| Penn Manor | Drew Greenawalt | Colin Morrison |
| Pequea Valley | Luke Purcell | Nathan Kovalick |
| Solanco | Braden Redcay | Aaron Constein |
| Warwick | Trysten George | Bryan Rottkamp Clayton Mohler |
Follow LLhoops on Twitter @LLhoops





















