Delaware Girls High School Basketball 2017-2018 Top Underclassmen
Written by: Dell Jackson on March 26, 2018
Delaware Girls High School Basketball
2017-2018 Top Underclassmen
(Curtis Watkins-Editor)
| NAME | HGT | CLASS | SCHOOL | |
| 1 | Julie Kulesza | 5’9″ | Soph | Conrad |
| 2 | Lauren Park | 5’5″ | Jr | Sanford |
| 3 | Stefanie Kulesza | 6’0″ | Fr | Conrad |
| 4 | Kylie Kornegay Lucas | 5’11” | Jr | Caesar Rodney |
| 5 | Ber’Nyah Ward-Mayo | 5’6″ | Soph | St. Elizabeth |
| 6 | Ronnasia B-Huggins | 6’0″ | Jr | Howard |
| 7 | Kayla Braxton Young | 5’7″ | Jr | Hodgson |
| 8 | Janiyah Stevens | 6’1″ | Jr | Sussex Tech |
| 9 | Sasha Marvel | 5’8″ | Jr | Caravel |
| 10 | Aniah Patterson | 5’5″ | Jr | St. Thomas More |
| 11 | Olivia Tucker | 5’10” | Jr | Sanford |
| 12 | Zaria Newson | 6’3″ | Jr | Mount Pleasant |
| 13 | Ja’Nylah Whittlesey | 6’3″ | Fr | Conrad |
| 14 | Sha’Nia Davis | 5’7″ | Soph | Appoquinimink |
| 15 | Logan Handy | 5’5″ | Jr | Laurel |
| 16 | Allie Kubeck | 6’0″ | Soph | Sanford |
| 17 | Samantha Pollich | 6’0″ | Jr | Sanford |
| 18 | Olivia Lynch | 5’8″ | Fr | St. Thomas More |
| 19 | Dania Cannon | 5’5″ | Soph | Cape Henlopen |
| 20 | Tameeyah Bowden | 5’11” | Soph | Sussex Central |
| 21 | Julia McCarron | 5’10” | Soph | St. Elizabeth |
| 22 | Jayla Smith | 5’9″ | Jr | Smyrna |
| 23 | Ja-Naiah P. Jackson | 5’5″ | Jr | Hodgson |
| 24 | Na’Leigha Wright | 5’7″ | Jr | Howard |
| 25 | Paige Kenton | 5’9″ | Soph | Padua |
| 26 | Amaya Carroll | 5’8″ | 8th grade | Sanford |
| 27 | Ondia Brown | 5’11” | Jr | Caravel |
| 28 | Alyssa Faville | 5’6″ | Soph | Conrad |
| 29 | Kenora Warren | 5’11” | Jr | Caravel |
| 30 | Kay Wulah | 5’11” | Jr | Ursuline |
| 31 | Ambia Stratton | 5’8″ | Jr | Sussex Central |
| 32 | Yaayaa Arriyie | 5’10” | Soph | Polytech |
| 33 | Emma McCann | 5’9″ | Jr | Archmere |
| 34 | Lauren Dorsey | 5’7″ | Fr | Ursuline |
| 35 | Tamiyah Jones | 5’9″ | Soph | Dover |
| 36 | Chioma Njoku | 6’2″ | Soph | Padua |
| 37 | Kayla Farley | 5’10” | Fr | Friends |
| 38 | Michah Yarbray | 5’7″ | Jr | William Penn |
| 39 | Arianna Henry | 5’7″ | Soph | St. Elizabeth |
| 40 | Nia Anderson | 5’3″ | Jr | Wilmington Charter |
| 41 | Jordan Rook | 5’7″ | Jr | Conrad |
| 42 | Jada McCullough | 5’7″ | Fr | Caesar Rodney |
| 43 | Courtney Turner | 5’9″ | Jr | Polytech |
| 44 | Abby Hearn | 5’9″ | Soph | Sussex Academy |
| 45 | Catherine McGonigles | 5’10” | Jr | Archmere |
| 46 | Symphonie DeLoatch | 6’1″ | Soph | Wilmington Christian |
| 47 | Chakya Johnson | 6’0″ | Fr | Woodbridge |
| 48 | Grace Aguilar | 5’9″ | Jr | Lake Forest |
| 49 | Trinity Brittingham | 5’8″ | Jr | St. George’s Tech |
| 50 | Janeira Scott | 5’7″ | Fr | Woodbridge |
| 51 | Kayla Wolff | 5’9″ | Jr | St. Mark’s |
| 52 | Shaniya Briddell | 5’5″ | Soph | Delmar |
| 53 | Asauna Hadley | 5’3″ | Soph | Delmar |
| 54 | Chaniyah Mason | 5’7″ | 8th grade | George Rad |
| 55 | Zy Kilgoe | 5’3″ | 7th grade | Dover Central |
| 56 | Kaleigh Barry | 6’0″ | 7th grade | H. B. DuPont |
| 57 | Akina Perry | 5’3″ | 7th grade | Mariner Middle |
Follow LLhoops on Twitter @LLhoops














